TAIC(三烯丙基异氰脲酸酯)按形态分为液体与粉体两大系列,按纯度与应用又细分为多个等级。晶珀新材作为湖南联源新材 TAIC 特级经销商(同一大股东持股、厂销一体、联源工厂直发、厂价同步),为客户提供全系列产品。本文帮助采购与技术工程师快速完成选型。
六大型号总览
| 系列 | 型号 | 核心指标 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 液体 | 电子级 TAIC | 纯度 ≥99.95% | 电子封装、半导体辅材 |
| 液体 | 光伏级 TAIC | 纯度 99.8% | 光伏 EVA/POE 胶膜、背板 |
| 液体 | 精品级 TAIC | 纯度 ≥98.5% | 高端橡胶、特种电缆、改性塑料 |
| 液体 | 工业级 TAIC | 纯度 ≥96.0% | 通用塑料、普通橡胶、离子交换树脂 |
| 粉体 | 粉体 TAIC-70 | 有效含量 ≥70% | 开炼机/密炼机橡胶混炼 |
| 粉体 | 粉体 TAIC-50 | 有效含量 ≥50% | 开炼机/密炼机橡胶混炼 |
液体 TAIC 指标对照
| 指标 | 电子级 | 光伏级 | 精品级 | 工业级 |
|---|---|---|---|---|
| 纯度(GC) | ≥99.95% | 99.8% | ≥98.5% | ≥96.0% |
| 外观 | 无色透明 | 无色透明液体或晶体 | 淡黄色透明液体或晶体 | 淡黄色透明液体或晶体 |
| 色相(APHA) | — | ≤30 | ≤50 | ≤100 |
| 酸值 | — | ≤0.2mg KOH/g | ≤0.5mg KOH/g | ≤0.5mg KOH/g |
| 凝固点 | — | 21.5~26.5℃ | 21.5~26.5℃ | 21.0~27.0℃ |
粉体 TAIC 指标对照
| 指标 | 粉体 TAIC-70 | 粉体 TAIC-50 |
|---|---|---|
| 有效含量 | ≥70.0% | ≥50.0% |
| 灼烧余量 | <30% | <50% |
| 载体 | 二氧化硅 / EPDM | 二氧化硅 / EPDM |
| 外观 | 白色或淡黄色粉末 | 白色或淡黄色粉末 |
| 适用 | 黑色/浅色橡胶混炼、高填充配方 | |
选型逻辑
- 光伏与高端电子:优先光伏级或电子级,关注纯度、酸值与色相,低酸值有助于抑制 PID、保障透明胶膜品质;
- 高端橡胶 / 特种电缆:精品级在交联效率与成本间平衡,与 DCP 等过氧化物并用(TAIC 常用量为橡胶的 0.5%—4%);
- 通用塑料 / 树脂:工业级性价比突出,满足大众化交联场景;
- 开炼机 / 密炼机投料:选择粉体 TAIC-70/50,解决液体打滑、挂壁与分散不均问题。
配套资料与索样流程
每批次产品均提供 TDS(技术参数表)、COA(出厂检验报告)、SDS(安全数据表)等资料。如需样品或询价,可通过官网"联系与索样"表单提交:填写公司、联系人、意向产品与需求描述即可,晶珀将按规格、样品、包装与交期需求与您进一步沟通。
需要TAIC交联剂样品或报价?
免费索样 / 立即询价